Element 9 HV - 9" kartplotter med CHIRP ekkolodd, HyperVision, Wi-Fi & GPS. Leveres uten kart og svinger
FISK SMARTERE – OVER OG UNDER VANNOVERFLATEN
Kunnskap er makt, og Element™ CHIRP Sonar-/GPS-serien fra Raymarine gir deg en fordel når du jakter på fisk og stedene de holder til. Elements HyperVision™ 1,2 megahertz sonarteknologi gir den skarpeste oversikten over undervannsverdenen, forbredrer oppløsningen på DownVision, SideVision, og RealVision 3D til nye nivåer på presisjonsbilder og fiskeidentifisering og lar deg se strukturer, vegetasjon og fisk med utrolig, virkelighetslignende klarhet

Skjermer med god synlighet i sollys, med integrert GPS-/GNSS-mottaker.
1,2 megahertz CHIRP sonarteknologi gir bilder med mye høyere oppløsning sammenlignet med konvensjonelle sonarer som scanner til siden og ned.
- HyperVision benytter superhøye frekvenser (1,2 megahertz) og CHIRP-teknologi for å levere et nytt nivå på presisjonsbilder til DownVision, SideVision og RealVision 3D
- 1,2 megahertz HyperVision-modus er optimalisert til super-høyoppløselige bilder opptil 30 meter (100 fot)
- Bytt til standard 350 kHz CHIRP-sonar for høyoppløselige bilder med lengre rekkevidde, opptil 180 meter (600 fot)
- Elements avanserte CHIRP-sonar fungerer også i det høyfrekvente 200 kHz-området for fiskesøk, høyhastighets bunnsporing og dybder på inntil 900 fot

HyperVIsion Down gir deg utrolig skarpe bunscan bilder

HyperVIsion Side gir deg utrolig skarpe sidescann bilder
Identifiserer nøyaktig hyller/avsatser, kanalsenger og andre konturendringer.

Se bunn- og fisk som du aldri har sett før med RealVision 3D
For øyeblikkelig nytegning av kart , skarp 3D-bildebehandling og kartrendring.
Alt i ett-designet på Elements HyperVision-HV-100 transduser tilbyr praktisk hekkfeste og gjennomskrogsutstyr som passer alle båter.Kombinerer HyperVision, DownVision, SideVision, RealVision og konvensjonelle CHIRP sonarkanaler i én enkel installasjon med HV-100 hekksvinger (inkludert i pakken ).
- Raymarine Element 9HV kartplotter/Ekkolodd
- Festebrakett
- Innfellingssett
- Skjermdeksel
- Strøm- og NMEA2000-kabel
- Monteringsskruer
- Dokumentasjon og brukerveiledninger
Skjermstørrelse | 9,0 tommer optisk herdet LCD |
Skjermoppløsning | 1280 x 800 WXGA |
Skjermtype | Uten berøring |
Lysstyrke | 1500 nits |
Visningsvinkel | Topp 50° / Bunn 60° / Venstre 70° / Høyre 70° |
Totale fysiske målB x H x D | .287 x 161 x 62 mm (11,3 x 6,3 x 2,4 tommer) | |
Produktvekt (pund) | 5.0 | |
Beskyttelse mot vanninntrengning | IPx6 og IPx7 | |
Driftstemperaturområde | -25 °C til + 55 °C (-13 °F til 131 °F) |
Oppbevaringstemperaturområde | -30 °C til +70 °C (-22 °F til 158 °F)
|
Spenning | 12 V DC (8 V til 16 V DC) |
Strømforbruk (maks 12 V DC) | 20 Watt |
GNSS/GPS | Innebygget GNSS-mottaker: GPS/GLONASS |
Sonartype (innebygd) | Innebygget CHIRP-sonar, DownVision (Standard og Hyper), SideVision (Standard og Hyper), RealVision™ 3D (Standard og Hyper) |
Sonartilkobling | 15-pinners HyperVision™ typeforbinder |
Ekkoloddybde | CHIRP-sonar = 274 m (900 fot)DownVision™ Standard = 183 m (600 fot) | DownVision™ Hyper = 30 m (100 fot)SideVision™ Standard = 91 m (300 fot) | SideVision™ Hyper = 30 m (100 fot)RealVision™ 3D Standard = 91 m (300 fot) | RealVision™ 3D Hyper = 30 m (100 fot) |
Ethernet | N/A |
NMEA 0183 | – |
NMEA2000 | 1 x NMEA2000-port (DeviceNet MicroC) |
Støtter NMEA2000 Networking | INN: NMEA2000-kompatible maskiner (maks 2) | NMEA2000-kompatible tanksensorer (maks 4) | Heading-sensor (for kartstabilisering)UT: GPS (for VHF-nødsignal og DSC) |
SeaTalkng | Forutsetter A06045 DeviceNet hun-adapterkabel (F) - 400 mm |
USB | – |
Wi-Fi | Wi-Fi – 802.11 b / g / n |
BlueTooth | Bluetooth 4.0 + lavenergi + strømklasse 1,5 |
Kartografi | Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX+, og kompatible med alle kart som er oppført i Raymarines kartbutikk. |
Tidevann og strømmer | Forutsetter LightHouse LNC2, Navionics eller C-MAP |
Veipunkter/ruter/spor | 5 000 veipunkter / 200 veipunktsgrupper / 50 ruter – maks 250 veipunkter / 15 spor – maks 10 000 sporpunkter |
Internt minne | 8 GB Solid State |
Ekstern minne | 1 x microSD-spor - microSDHC maks 32GB NTFS- eller FAT32-format / microSDXC maks 2TB NTFS- eller FAT32-format (microSD nativeformat eller exFAT må reformatteres til NTFS eller FAT32) |
EAN | 723193828052 |
Forpakningsvekt | 2 kg |
Produsent | RAYMARINE |
Produkttype | Kartplotter |
Serie | Element |
Skjermstørrelse | 9" |
Ekkolodd | - To-frekvent
- BunnScan
- CHIRP Mid
|
Betjening | Knapper |
Skjermtype | Farge |
Svinger inkl. | Ja (Hekksvinger) |